Mathematik
> Arithmetik und Algebra
> Vermischte Aufgaben
Vermischte Aufgaben
15 Fragen| Status | Schwierigkeit | Frage | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
Subtraktion statt Addition Premium | ||
|
|
Mittelwert von drei Zahlen Premium | ||
|
|
Wasserhähne Premium | ||
|
|
1 Prozent von $a$ kann man auch schreiben als: Premium | ||
|
|
Nägel | ||
|
|
Schätzwert | ||
|
|
Produkt und Summe | ||
|
|
$10^0 + \ln(1) + e^0 + \log(10)$ Premium | ||
|
|
Coulomb'sches Gesetz | ||
|
|
Seilteilung Premium | ||
|
|
Gläserstapel (aus: Känguru der Mathematik, 2022) Premium | ||
|
|
Zahlenfolge (Altfrage MedAT 2016) Premium | ||
|
|
Welche Gleichungen sind korrekt? Premium | ||
|
|
Zahlenbereiche | ||
|
|
Gleichungen mit Exponenten Premium |
Legende:
Hohe Relevanz
Speziell
Sehr speziell
Bereits gelöst
Premium Inhalt
Dieses Beispiel ist Teil unseres Premium-Pakets. Hol dir jetzt den vollen Zugang zu über 1.000 Fragen, detaillierten Lösungswegen und deiner persönlichen Statistik.