Physik
> Mechanik
> Gleichförmige und beschleunigte Bewegung
Gleichförmige und beschleunigte Bewegung
15 Fragen| Status | Schwierigkeit | Frage | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
Gleichförmige Bewegungen Premium | ||
|
|
Freier Fall: Turmhöhe berechnen Premium | ||
|
|
Geschwindigkeit ablesen Premium | ||
|
|
Einheit der Beschleunigung Premium | ||
|
|
Bezeichnung von $g$ Premium | ||
|
|
Beschleunigung berechnen Premium | ||
|
|
Beschleunigung | ||
|
|
Asteroid | ||
|
|
Geschwindigkeit Premium | ||
|
|
Weg-Zeit-Diagramm Premium | ||
|
|
Freier Fall eines Steins Premium | ||
|
|
Geschwindigkeitszunahme pro Sekunde Premium | ||
|
|
Turmspringer Premium | ||
|
|
Weg-Zeit-Diagramm | ||
|
|
Fallzeit Premium |
Legende:
Hohe Relevanz
Speziell
Sehr speziell
Bereits gelöst
Premium Inhalt
Dieses Beispiel ist Teil unseres Premium-Pakets. Hol dir jetzt den vollen Zugang zu über 1.000 Fragen, detaillierten Lösungswegen und deiner persönlichen Statistik.