Chemie
> chemische Reaktionen
> Redoxreaktionen und Oxidationszahlen
Redoxreaktionen und Oxidationszahlen
18 Fragen| Status | Schwierigkeit | Frage | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
OZ Kaliumdichromat | ||
|
|
Salpetersäure | ||
|
|
Niedrigste Oxidationszahl von Stickstoff Premium | ||
|
|
Maximale und minimale Oxidationszahl des Schwefels Premium | ||
|
|
Kaliumpermanganat | ||
|
|
Reaktion mit Sauerstoff | ||
|
|
Thiosulfat | ||
|
|
Ozon Premium | ||
|
|
$\ce{ Na + H2O \rightleftharpoons {1 \over 2} H2 + NaOH}$ Premium | ||
|
|
Ordne nach steigender Oxidationszahl des Schwefels! Premium | ||
|
|
Redoxreaktion erkennen | ||
|
|
Natrium und Chlor Premium | ||
|
|
Unmögliche Oxidationszahl Premium | ||
|
|
Oxidationszahlen in Chlorverbindungen (Altfrage 2023) Premium | ||
|
|
Graphit - Oxidationszahl Premium | ||
|
|
Kalziumoxalat | ||
|
|
Aussagen über Oxidation (VMC, 2024) Premium | ||
|
|
Oxidationszahlen im Kalziumoxalat (Altfrage MedAT 2021) |
Legende:
Hohe Relevanz
Speziell
Sehr speziell
Bereits gelöst
Premium Inhalt
Dieses Beispiel ist Teil unseres Premium-Pakets. Hol dir jetzt den vollen Zugang zu über 1.000 Fragen, detaillierten Lösungswegen und deiner persönlichen Statistik.